El turco se llevó la Carrera Superpole y la segunda competencia del fin de semana en el circuito inglés, donde se celebró la séptima fecha del año.
Se cerró la séptima presentación del calendario 2025 para el Campeonato Mundial de Superbike en Donington, Reino Unido. Fin de semana ideal para Toprak Razgatlioglu, que se llevó ambas competencias más la Carrera Superpole y, con la abultada cosecha de puntos, superó a Nicoló Bulega en la disputa por el campeonato.
Fin de semana donde, además, Toprak hizo historia. Y es que se convirtió en el primer piloto en hacer un ‘hat-trick’ (ganando las tres carreras del fin de semana) en tres oportunidades, en un mismo circuito. La marca la logró el mismo día en el que alcanzó los 69 triunfos en el Superbike.
La diferencia con su ahora escolta es de sólo cuatro unidades. Razgatlioglu sumó los 62 puntos posibles en Inglaterra y con ello llegó a los 345 puntos totales, mientras que Bulega quedó con 341. Bastante más atrás aparece Danilo Petrucci, con un acumulado de 209 unidades.
Para Bulega, se trata de la pérdida del primer lugar del campeonato por primera vez en siete presentaciones. Si bien sumó 49 unidades, la superioridad del vigente campeón en suelo inglés no le permitió sostener el primer puesto del torneo.
Tampoco fue un buen fin de semana para Sam Lowes, quien comenzó disputando la segunda competencia pero una caída y posterior impacto en la cuarta vuelta lo privó de sumar. Junto con él, abandonaron Tommy Bridewell y Michael Van der Mark.
WSBK – DONINGTON – CARRERA 2
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
1 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 33:20.407 |
2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.946 |
3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.135 |
4 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 10.724 |
5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 12.401 |
6 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 13.419 |
7 | Andrea Iannone | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 14.422 |
8 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 18.791 |
9 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 20.993 |
10 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 21.207 |
11 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 23.762 |
12 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 23.789 |
13 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 25.533 |
14 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.033 |
15 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 27.938 |
16 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 28.437 |
17 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 36.495 |
18 | Michael Ruben Rinaldi | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 39.498 |
19 | Tito Rabat | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 50.623 |
20 | Ivo Lopes | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:07.008 |
NC | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | NC |
NC | Tommy Bridewell | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | NC |
NC | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | NC |
La próxima presentación del WSBK será el 26 y 27 de julio en Balaton Park, Hungría.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.